Thomas
Medlemsnummer: 1016620
|
KontaktinformationFör att söka och kontakta medlemmen behöver du registrera ett konto. Logga alltid in för att se aktuella kontaktbara profiler. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 73 år Spelålder: 64-72 Längd: 180 cm Vikt: 75 kg |
Hårfärg: Skallig Ögonfärg: Blå Dialekter: Västkust Har körkort: Ja |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Lite |
| Modell | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| I skuldens skugga | Statist | Lik på rättsmedicin | Creative Society Production | 2026 |
| Leksaksmannen | Statist | Missing People deltagare | FLX | 2026 |
| Kortfilm, | Statist | Festdeltagare | HDK Valand | 2026 |
| Sune och Sångtävlingen | Statist | Biblioteksbesökare | Unlimited Stories | 2026 |
| Grand Final | Statist | Deltagare i terapigrupp | Bacon Pictures | 2026 |
| I skuldens skugga | Statist | Fiskare 1 dag. Deltagare på makrill fest | Creative Society Production | 2026 |
| Hundarna | Statist | Resenär, kund i galleria | Strive Stories | 2026 |
| Smart Eye Study | Försöksperson | Bilförare | Gothenburg Data Lab Recordings | 2026 |
| Näcken, tre inspelningsdagar | Statist | Dansande äldre man | Nostalgema Film | 2026 |
| Raw Dog | Statist | Färghandelsbiträde, flanör i park | FLX | 2026 |
| Smart Eye Study | Försöksperson | Bilförare | Gothenburg Data Lab Recording | 2026 |
| Det Vackraste | Statist | Restauranggäst | Modo Film | 2026 |
| House of Worship | Statist | Kyrkobesökare | HDK Valand | 2026 |
| Reklam Sofreshy | Amatörskådespelare | Demonstrera diskblad | Radex Group AB | 2026 |
| Den gode mödren | Statist | Läkare | Zentropa Sweden | 2026 |
| De gode mödren | Statist | Åskådare på tennisbana | Zentropa Sweden | 2026 |
| Resan till Piemonte | Statist | Resenär på flygplatsen | SF Studios | 2025 |
| Diagnoser | Statist | Spabesökare, pubkund | FLX | 2025 |
| Kärlek och andra diagnoser | Statist | Ikeakund | Anagram | 2025 |
| Smeden | Statist | Patient | HDK Valand, studentfilm | 2025 |
| Hundarna, 2 dagar | Statist | Advokat, galamiddag | Strive Stories | 2025 |
| Hundarna, 2 dagar | Statist | Advokat | Strive Stories | 2025 |
| Hösten med Göran | Statist | Bröllopsgäst | Stella Nova | 2025 |
| Slynglarna | Statist | Sjökapten | Prolapse | 2025 |
| Jävla Karlar | Statist | Kioskkund | B-Reels Film AB | 2025 |
| Reklamfilm | Statist | Flanör | Hjeltes | 2025 |
| Hundarna | Statist | Åhörare i tingsrätt | Strive Stories | 2025 |
| Doktor Glas | Statist | Vårdcentralsbesökare | Unlimited Stories | 2025 |
| Smart Eye Study | Försöksperson | Gothenburg Data Lab | 2025 | |
| Musikvideo med David Medina | Statist | Läsande man i säng | Glitter Films | 2025 |
| Kontroll, kortfilm | Statist | Spårvagnsresenär | HDK Valand | 2024 |
| Kortfilm | Statist | Fikande vän | HDK Valand | 2024 |
| Ferry Tale, kortfilm | Statist | Restaurangbesökare på färja | Olle Morfar Film AB(HDK Valand) | 2024 |
| Dream Dady, kortfilm | Statist | Förälder på barnkalas | HDK Valand | 2024 |
| Håkan Bråkan 3 | Statist | Gäst på rehearsal dinner | Unlimitid Stories | 2024 |
| Håkan Bråkan 3 | Statist | Bröllopsgäst | Unlimitid Stories | 2024 |
| Reklam för Göteborgs Stadsmission | Statist | Köande för brödutdelning | Stygn Studios | 2024 |
| Smart Eye Study | Försöksperson | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Record | 2024 |
| Nancys Buss | Statist | Festande bargäst | Kortfilm i samverkan med Film i Väst | 2024 |
| SmartEye Study | Försöksperson | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Record | 2024 |
| SmartEye Study | Försöksperson | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Recording | 2023 |
| Focusgrupp SVT | Statist med replik | Focusgrupp | Sveriges Television AB | 2023 |
| Smärtpunkten | Statist | Ljudtekniker/efterfesten | Art&Bob Television | 2023 |
| Smärtpunkten | Amatörskådespelare | Ljudtekniker | Art&Bob Television AB | 2023 |
| SEB-reklam | Modell | Banktjänsteman | Superstudio | 2023 |
| Apathy, internationell långfilm | Statist | Konserthusbesökare | Fox in the snow | 2023 |
| Quisling TV-serie | Amatörskådespelare | Chaufför med repliker | SF-studios | 2023 |
| Quisling, TV-serie | Amatörskådespelare | Chaufför | SF-Studios | 2023 |
| Vrå, kortfilm | Röstskådespelare | Skallgångskedja | Valands Konst AB | 2023 |
| Massacre of the Innocents, en konstfilm | Statist | Nakenstatist | Pine, samproduktion med SVT | 2023 |
| Reklam Vasakronan | Statist | Kontorsarbeten | Mindpool AB | 2022 |
| Quisling 4dagar | Statist | Domare | SF-studios | 2022 |
| Familjen Andersson | Statist | Konditorikund | Unlimitid Stories | 2022 |
| Familjen Andersson | Statist | Loppisbesökare | Unlimitid Stories | 2022 |
| Strandhotellet | Statist | Spabesökare | Creativ Society | 2022 |
| Strandhotellet | Statist | Person i sjukhusväntrum | Creativ Society | 2022 |
| Forever | Statist | Publik | SF Studios | 2022 |
| Forever | Statist | Åskådare | SF-studios | 2022 |
| Ett Sista Race | Statist | Polis | SF-studios | 2022 |
| Detektiven från Beledweyne | Statist | Läkare | B-Reel Films AB | 2022 |
| Kenny Starfighter | Statist | Ond figur | Jarowskij | 2021 |
| Lyckoviken | Statist | Bargäst | Mastiff | 2021 |
| Nattryttaren | Statist | Flanör | Jarowskij | 2021 |
| Nattryttaren | Statist | Besökare på hästtävling | Jarowskij | 2021 |
| Håll Tyst | Statist | Reporter | Falkrygg Film LLC | 2021 |
| Göta Kanal 4, vinna eller försvinna | Statist | Flanör | GF-studios | 2021 |
| Försvunna Människor | Statist | Flanör | Unlimitid Stories | 2021 |
| Andra Akten | Statist | Gäst på bröllop | Nordisk Film | 2021 |
| Maskineriet 2 | Statist | Bargäst | Anagram | 2021 |
| Exodus | Statist | Flanör | B-Reel Films | 2021 |
| Maskineriet 2 | Statist | Man med bil | Anagram | 2021 |
| Lasse-Majas detektivbyrå Skorpionens gå | Statist | Kock | Sf-studios | 2021 |
| Comedy Queen | Statist | Begravningsgäst | FLX | 2021 |
| Vipeholmsexperimentet | Statist | Statist | Affekt Film | 2021 |
| Stadium Löparvecka, april -21 | Statist | Statist | Glory Days | 2021 |
| Sleep Cycle | Statist | Statist | Gothenborg Film Studios | 2021 |
| Kandidatprojekt Valands konsthögskola | Skådespelare | Betraktare | Sally Jacobsson | 2020 |
| Karl-Bertil Jonssons Julafton | Statist | Postman | SF-studios | 2020 |
| Kortfilm Valhallabadet | Statist | Badhusbesökare | Privat | 2020 |
| Karl-Bertil Jonssons Julafton | Statist | Julmarknadsbesökare | SF-studios | 2020 |
| Tisdagsklubben | Statist | Man på kryckor utanför sjukhusentré | Anagram | 2020 |
| A Royal Secret | Statist | Tysk soldat | Stella Nova | 2020 |
| Den största förbrytelsen | Statist | Åskådare boxningslandskamp | SF-studios | 2020 |
| Maskineriet | Statist | Vägmaskinsspekulant | Anagram | 2019 |
| Maskineriet | Statist | AW-gäst | Anagram | 2019 |
| Irene Huss | Statist | Flanör | Yellow Bird | 2019 |
| Sommaren-85 | Statist | Restauranggäst, Toppstugan | SVT | 2019 |
| Utbildningsfilm | Statist | Lärare på skolgård | Privat | 2018 |
| En komikers uppväxt | Statist | Publik | SF-studios | 2018 |
| En del av mitt hjärta | Statist | Pubbesökare | SF-studios | 2018 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Seniorfilmkollo 5 dagar | Film | 2024 | 2024 |
| Workshop i skådespeleri | Skådespeleri | 2021 | 2021 |
| Högskola | Leg sjukgymnast | 1983 | 1985 |
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll







